15:00
Last Matches (Colorado Springs) | |||
---|---|---|---|
15/02/2025 | Colorado Springs | 2:2 | Union Omaha |
08/02/2025 | Colorado Springs | 2:2 | New Mexico United |
07/02/2025 | Colorado Springs | 2:2 | New Mexico United |
23/11/2024 | Colorado Springs | 3:0 | Rhode Island |
17/11/2024 | Colorado Springs | 1:0 | Las Vegas Lights |
10/11/2024 | Colorado Springs | 2:1 | Orange County SC |
03/11/2024 | Colorado Springs | 2:0 | Oakland Roots |
Last Matches (Colorado Rapids II) | |||
---|---|---|---|
06/10/2024 | Colorado Rapids II | 0:1 | Portland Timbers II |
28/09/2024 | Minnesota United II | 1:0 | Colorado Rapids II |
22/09/2024 | Houston Dynamo FC II | 2:1 | Colorado Rapids II |
16/09/2024 | Colorado Rapids II | 0:1 | Swope Park Rangers |
08/09/2024 | Colorado Rapids II | 1:3 | St. Louis City II |
02/09/2024 | North Texas | 2:2 | Colorado Rapids II |
24/08/2024 | Austin II | 4:3 | Colorado Rapids II |
All predictions and picks are only informative. No guarantee of course. Also matches can change during day as odds are changing!